🌿 BIO • ✅ Bez glutenu
Składniki
ekologiczne ziele angielskie
Wartości odżywcze (w 100 g)
| Wartość energetyczna | 934 kJ / 223 kcal |
| Tłuszcz | 8,7 g |
| — w tym nasycone | 2,6 g |
| Węglowodany | 72 g |
| — w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 22 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,19 g |
Informacja alergenowa
Może zawierać orzechy.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
