🌿 BIO • ✅ Bez glutenu
Składniki
ekologiczny kardamon.
Wartości odżywcze (w 100 g)
| Wartość energetyczna | 1302 kJ / 311 kcal |
| Tłuszcz | 6,7 g |
| — w tym nasycone | 0,7 g |
| Węglowodany | 69 g |
| — w tym cukry | 41 g |
| Błonnik | 28 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 0,1 g |
Informacja alergenowa
Może zawierać orzechy.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
