🌿 BIO • ✅ Bez glutenu
Składniki
ekologiczna gałka muszkatołowa mielona 100 %.
Wartości odżywcze (w 100 g)
| Wartość energetyczna | 1054 kJ / 525 kcal |
| Tłuszcz | 36 g |
| — w tym nasycone | 25 g |
| Węglowodany | 49 g |
| — w tym cukry | 3,0 g |
| Błonnik | 21 g |
| Białko | 4,8 g |
| Sól | 0,1 g |
Informacja alergenowa
Może zawierać orzechy.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
